2010 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ANUAL |
4.507 | 4.474 | 5.097 | 4.548 | 4.006 | 4.126 | 4.891 | 5.424 | 6.431 | 9.228 | 52.732 | |||
2011 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
10.447 | 11.760 | 12.966 | 7.660 | 7.134 | 7.007 | 11.054 | 9.025 | 8.755 | 9.089 | 8.677 | 8.225 | 111.799 | |
2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
8.006 | 8.226 | 8.245 | 8.109 | 8.070 | 8.303 | 10.151 | 12.141 | 14.982 | 15.239 | 16.282 | 13.000 | 114.512 | |
2013 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
12.659 | 9.892 | 12.376 | 11.298 | 11.870 | 15.055 | 13.660 | 13.601 | 15.901 | 19.047 | 15.258 | 18.668 | 169.312 | |
2014 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
16.353 | 14.021 | 13.072 | 12.765 | 16.924 | 16.495 | 15.299 | 14.261 | 13.398 | 8.430 * | 5.786 | 5.779 | 152.582 |
* En Octubre de 2.014 se actualiza la web totalmente y la totalidad de los enlaces cambian, así como se dan de baja el 95 por ciento de los contenidos que durante muchos años se ofrecían, lo cual da como resultado que desde el momento de la actualización de la web entren menos del 70 por ciento de las entradas que hasta ahora se estaban dando.
2015 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ANUAL |
5.472 | 4.658 | 3.690 | 3.171 | 2.979 | 2.491 | 3.619 | 4.110 | 4.744 | 4.040 | 4.311 | 4.981 | 48.266 | |
2016 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
6.597 | 5.973 | 7.269 | 6.499 | 5.877 | 6.836 | 6.141* | 6.297 | 5.179 | 5.611 | 4.910 | 4.995 | 72.184 |
www.manuelsoler.com "Ubicación Geográfica Internacional"
* El 17 de Julio de 2016 a las 12PM, se actualiza completamente la web, siendo diseñada, programada y creada por Manuel Soler.
2017 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ANUAL |
4.490 | 4.561 | 5.001 | 4.818 | 5.754 | 5.186 | 5.693 | 5.550 | 5.040 | 5.981 | 5.329 | 4.797 | 62.200 | |
2018 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
5.478 | 5.856 | 5.698 | 6.042 | 5.987 | 5.938 | 5.637 | 6.186 | 5.152 | 8.284 | 16.039 | 14.559 | 90,856 | |
2019 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
18.902 | 16.018 | 13.449 | 12.633 | 17.273 | 18.429 | 17.478 | 16.917 | 16.711 | 16.772 | 17.681 | 18.568 | 200.831 | |
2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
17.867 | 17.007 | 16.384 | 13.426 | 15.134 | 12.336 | 14.934 | 15.947 | 15.354 | 16.271 | 12.316 | 12.871 | 179.847 |
* Hay un cambio en la estadística, resultante de la conclusión de servicios con el Sindicato Profesional de Músicos SPME en esta Web. Desde Marzo de 2020.